二片式球閥
圖示-(二片式球閥)圖片
材質(zhì)MATERIALS
序號NO. | 名稱(chēng)RARTS NAME | 數量Q'TY | 材料MATERIAL |
1 | 閥蓋CAP | 1 | CF8/CF8M |
2 | 閥體BODY | 1 | CF8/CF8M |
3 | 球BALL | 1 | CF8/CF8M |
4 | 閥座BALL SEAT | 2 | PTFE |
5 | 大墊片JOINT GASKET | 1 | PTFE |
6 | 密封圈STEM PACKING | 1 | PTFE |
7 | 小墊片THRUST WASHER | 1 | PTFE |
8 | 閥桿STEM | 1 | 304 |
9 | 鐵鎖螺母GLAND NUT | 1 | 304 |
10 | 手柄HANDLE | 1 | 304 |
11 | 彈簧墊圈STEM WASHER | 1 | 304 |
12 | 小六角螺母STEM NUT | 1 | 304 |
13 | 手柄套PLASTIC SLEEVE | 1 | PVC |
尺寸DIMENSIONS
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
A | 55 | 55 | 63.5 | 68 | 77.5 | 90 | 107 | 123 |
B | 40 | 40 | 45 | 48 | 56 | 60 | 75 | 87 |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
S | 20 | 20 | 25 | 31.5 | 39 | 48 | 55 | 67 |
L | 97 | 97 | 97 | 115 | 144 | 144 | 187 | 187 |